Os senadores mineiros Antonio Anastasia (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Rodrigo Pacheco (DEM) foram três dos 56 votos favoráveis ao texto-base da PEC 6/2019, da Reforma da Previdência, na sessão de ontem do Senado no primeiro turno de votação da proposta no plenário da Casa.
Veja como votaram os senadores de todos os estados e do Distrito Federal, na proposta que aumenta o tempo de contribuição e a idade mínima, reduz o valor das aposentadorias e tem por objetivo empurrar os trabalhadores para os fundos privados, para enriquecer ainda mais os banqueiros:
Senador | partido | Estado | como votou |
Acir Gurgacz | PDT | RO | Não |
Alessandro Vieira | Cidadania | SE | Sim |
Alvaro Dias | Podemos | PR | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Antonio Anastasia | PSDB | MG | Sim |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Sim |
Carlos Viana | PSD | MG | Sim |
Chico Rodrigues | DEM | RR | Sim |
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Daniella Ribeiro | PP | PB | Sim |
Dário Berger | MDB | SC | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | sim |
Eduardo Girão | Podemos | CE | Sim |
Eduardo Gomes | MDB | TO | Sim |
Eliziane Gama | Cidadania | MA | Não |
Elmano Férrer | Podemos | PI | Sim |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Fabiano Contarato | Rede | ES | Não |
Fernando Coelho | MDB | PE | Sim |
Fernando Collor | Pros | AL | Não |
Flávio Arns | Rede | PR | Sim |
Flávio Bolsonaro | PSL | RJ | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Não |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Não |
Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | Sim |
Jayme Campos | DEM | MT | Sim |
Jean PauI Prates | PT | RN | Não |
Jorge Kajuru | Cidadania | GO | Sim |
Jorginho Mello | PL | SC | Sim |
José Maranhão | MDB | PB | Sim |
José Serra | PSDB | SP | Sim |
Juíza Selma | Podemos | MT | Sim |
Kátia Abreu | PDT | TO | Sim |
Lasier Martins | Podemos | RS | Sim |
Leila Barros | PSB | DF | Não |
Lrajá | PSD | TO | Não |
Lucas Barreto | PSD | AP | sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Luiz do Carmo | MDB | GO | Sim |
Mailza Gomes | PP | AC | Sim |
Major Olimpio | PSL | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Marcio Bittar | MDB | AC | Sim |
Marcos Rogério | DEM | RO | Sim |
Mecias de Jesus | Republicanos | RR | Sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Não |
Paulo Paim | PT | RS | Não |
Paulo Rocha | PT | PA | Não |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Randolfe Rodrigues | Rede | AP | Não |
Reguffe | Podemos | DF | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | Não |
Roberto Rocha | PSDB | MA | Sim |
Rodrigo Cunha | PSDB | AL | Sim |
Rodrigo Pacheco | DEM | MG | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Romário | Podemos | RJ | Sim |
Simone Tebet | MDB | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PSL | MS | Sim |
Styvenson Valentim | Podemos | RN | sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Tasso Jereissati | PSDB | CE | Sim |
Telmário Mota | Pros | RR | Sim |
Vanderlan Cardoso | PP | GO | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PSB | PB | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Sim |
Weverton | PDT | MA | Não |
Zenaide Maia | Pros | RN | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Sim |
Crédito da foto: Marcos Oliveira/Agência Senado