Acompanhe o Sitraemg nas redes sociais

Tire suas dúvidas com o Relatório do Policarpo

Compartilhe

 

O relatório de Policarpo sobre PL 6613/2009, apresentado à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, propôs a GAJ de 155% como forma de atingir nosso objetivo de equiparação salarial com os outros Poderes. Para viabilizar essa porcentagem de aumento, propôs também diminuir um pouco o valor da FC, de 65% para 50%. É importante lembrar que o servidor, mesmo ocupante de FC, ganha muito com essa opção. Veja por quê:

 1) Haverá um aumento grande, enquanto a diminuição no valor da FC será mínima.

 2) Essa diminuição só ocorrerá depois de implantado o reajuste – ou seja, o impacto do aumento salarial no bolso do servidor será tão grande que tornará insignificante a redução da FC.

 3) O servidor transformará em salário parte do que ganhava com a função comissionada. E ainda terá benefícios em relação a esses valores na aposentadoria, o que não acontece com a FC.

 4) Além disso, minimiza problemas como desvios de função, jornada extra, submissão e dependência, decorrentes do uso da FC como ferramenta de dominação do servidor.

Com o salário isso, evidentemente, não acontece. Com o seu salário a chefia não pode jogar. Esse é um argumento que torna ainda mais claras as vantagens da proposta do relatório de Policarpo para o PL 6613: parte do valor das FCs transforma-se em salário. Confira na tabela abaixo.

CARGO PADRÃO SEU SALÁRIO HOJE + FC1  PL 6613 + FC 1 RELATÓRIO DO POLICARPO +  FC 1
  C15 11.455,29 17.343,78 18.525,37
  C14 11.151,33 16.813,72 18.008,63
  C13 10.856,22 16.300,87 17.506,95
A C12 10.569,70 15.804,67 17.019,87
N C11 10.291,53 15.324,60 16.546,97
A B10 9.791,50 14.860,09 15.696,93
L B9 9.535,99 14.410,68 15.262,56
I B8 9.287,94 13.975,86 14.840,87
S B7 9.047,10 13.555,15 14.431,44
T B6 8.813,28 13.148,11 14.033,95
A A5 8.392,96 12.754,29 13.319,41
  A4 8.178,19 12.373,24 12.954,30
  A3 7.969,68 12.004,57 12.599,83
  A2 7.767,24 11.648,04 12.599,83
  A1 7.570,69 11.253,27 12.599,83
  C15 7.379,88 10.968,85 11.597,17
  C14 7.194,61 10.627,68 11.282,22
T C13 7.014,61 10.298,20 10.976,45
É C12 6.840,12 9.980,02 10.679,58
C C11 6.670,57 9.672,76 10.391,35
N B10 6.365,82 9.376,03 9.873,27
I B9 6.210,09 9.089,47 9.608,53
C B8 6.058,90 8.812,75 9.351,51
O B7 5.712,11 8.545,50 9.101,97
  B6 5.769,60 8.287,42 8.859,69
  A5 5.513,43 8.038,20 8.424,20
  A4 5.382,52 7.797,52 8.201,67
  A3 5.255,43 7.565,08 7.985,60
  A2 5.132,05 7.340,64 7.985,60
  A1 5.012,26 7.123,87 7.985,60

 Fonte: Sindjus-DF

Compartilhe

Veja também

Pessoas que acessaram este conteúdo também estão vendo

Busca

Notícias por Data

Por Data

Notícias por Categorias

Categorias

Postagens recentes

Nuvem de Tags